<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג השמן והרזה</title> 	<link>http://babin.co.il/sr_project</link>
	<description>&#8235;אכול פחמימות במינון זהיר-זעיר כמו תרופה רעילה-מועילה</description> 	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:41:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>he</language>
			<item>
		<title>&#8235;הפער התהומי בין הדיאטה הקלאסית ובין הדיאטה דלת הפחמימות</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/293</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אגוז]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[אתלט]]></category>

		<category><![CDATA[בצל]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<category><![CDATA[בשר]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דגני בוקר]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[השמנה]]></category>

		<category><![CDATA[זית]]></category>

		<category><![CDATA[חג]]></category>

		<category><![CDATA[חגים]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[כולסטרול]]></category>

		<category><![CDATA[לימודים]]></category>

		<category><![CDATA[לפת]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[מידות]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[עודף משקל]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[צבא]]></category>

		<category><![CDATA[קישוא]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[רזה]]></category>

		<category><![CDATA[שום]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[שמנה]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תפריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/293</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

50-60 גרם פחמימות ליום לתיפקוד מערכות גוף האדם  - מימצאי מחקר בינלאומי ארוך טווח בקמ"ג בלי לחם, בלי אורז ובלי תפוחי אדמה.
350-400 גרם פחמימות ליום לתיפקוד מערכות גוף האדם  גירסת הדיאטה הקלאסית., עם לחם, דגני בוקר, פסטה ואורז.
מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי?
"עודף כולסטרול, לחץ דם גבוה, בעיות בכבד – אלו לא [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סל המזון של האיכר במאה ה-19</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/292</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אושר]]></category>

		<category><![CDATA[אנשים]]></category>

		<category><![CDATA[בצל]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[השמנה]]></category>

		<category><![CDATA[ויתור]]></category>

		<category><![CDATA[טבעי]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[מתח]]></category>

		<category><![CDATA[נשים]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[עיר]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[קילו]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שמנה]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תפריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/292</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  "התפריט היומי של איש מבוגר צריך להכיל כ-300-400 גרם פחמימות, כדי לספק  כ-60%-55% של הצריכה בקלוריות (לפי העבודה)" (ד"ר יעקב אילני, מזונות האדם, ייצורם וערכם התזונתי, הוצ' סיגלית 1980 ).

מי צריך 300-400 גרם פחמימות ליום כדי לספק 55%-60% של הצריכה בקלוריות כשמנוע הדיזל של הטרקטור שורף 100% קלוריות, אינו מתעייף, ויום [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיאטה דלת פחמימות אינה דיאטת חלבונים</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/290</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אחוזי]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[בשר]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[חלב]]></category>

		<category><![CDATA[חלבון]]></category>

		<category><![CDATA[חלבונים]]></category>

		<category><![CDATA[טבעי]]></category>

		<category><![CDATA[כבש]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[נשים]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[ספורט]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[קלה]]></category>

		<category><![CDATA[רכב]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שמיר]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/290</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  





  

  דיאטה דלת פחמימות אינה דיאטת חלבונים, כינוי שמדביקים לה מתנגדיה, כי חלבון אינו נספג בגוף מעבר לצרכיו. גוף האדם לא יצרוך יותר מ-1 גרם חלבון ל-1 ק"ג משקל גוף .   "הגוף לא מסוגל לספוג יותר מ-30-35  גרם חלבון בבת-אחת" (יעל דרור, תזונאית ספורט "20 פלוס" 14.8.2007 ).
לחץ על התמונה [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ט"ו באב - חג האהבה</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/289</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[אהבה]]></category>

		<category><![CDATA[אושר]]></category>

		<category><![CDATA[גבר]]></category>

		<category><![CDATA[חג]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[לפת]]></category>

		<category><![CDATA[מטרה]]></category>

		<category><![CDATA[צחוק]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תשובות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/289</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

בן לוקח בת, לוקח ומתלקח 

"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, שבנות ישראל מחוללות
בכרמים ואומרות: בחור, שא עיניך, מה אתה בוחר לך&#8230;." (מסכת ברכות).
&#160;
בחג הזה היו בנות ישראל לובשות בגדי לבן שאולים, והולכות לרקוד בכרמים
במטרה למצוא בני זוג שהיו באים בעקבותיהן. הבנות היו משתבחות במעלותיהן, זו
ביופייה וזו בייחוס המשפחתי שלה.
&#160;
איפה הן [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/287</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[הליכה]]></category>

		<category><![CDATA[חקלאות]]></category>

		<category><![CDATA[יהודה]]></category>

		<category><![CDATA[כוח]]></category>

		<category><![CDATA[כושר]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[מתכונים]]></category>

		<category><![CDATA[נפש]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[עוגיות]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[קמח]]></category>

		<category><![CDATA[שוקולד]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/287</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  בשנת 1878 נפתח תלם ראשון באדמת פתח-תקוה, אם המושבות, ע"י יהודה ראב במחרשה מסוג "ביסוק", רתומה לצמד סוסים. מימוש הזכות על הקרקע שרכשו מייסדי המושבה חייב חריש וזריעה ברצף. אדמת בור בלתי מעובדת הייתה חוזרת לבעלות המימשל העותמני. לפיכך הלך יהודה ראב אחר המחרשה מצאת החמה ועד לשקיעתה וקיים את הצו [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם תוחלת החיים עלתה או ירדה?</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/286</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[איכות]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[אנשים]]></category>

		<category><![CDATA[בית]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטות]]></category>

		<category><![CDATA[החיים]]></category>

		<category><![CDATA[החלטה]]></category>

		<category><![CDATA[זית]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[חקלאות]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[כרוני]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[מתח]]></category>

		<category><![CDATA[נשים]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[עיר]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>

		<category><![CDATA[צעירה]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[קמח]]></category>

		<category><![CDATA[רזה]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/286</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  "אנחנו חיים במדינה צעירה שלא חונכה להזדקן, לפיכך אנשים מתים בגיל חמישים ונקברים בגיל שמונים, ובין לבין הופכת איכות-חיים לנכות-חיים", כך כתבתי בספרי "השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות".
חיזוקים לדברי מצאתי באתר של ד"ר חיים סדובסקי, מחבר רב-המכר "לחיות עד מאה ועשרים – שאלה של החלטה". 
"אין טעם לחפש דרכים להארכת [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יום האב</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/285</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[אהבה]]></category>

		<category><![CDATA[איכות]]></category>

		<category><![CDATA[איכות חיים]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/285</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  אם לשפוט לפי היקף מכירת הפרחים ביום האב, לא הרי יום האב כהרי יום האם, שכולו שופע פרחים בשלל צבעים, ונחילי אדם נושאים זרי-פרחים וממהרים להעניק אותם לנשותיהם או לאימותיהם שהיניקו אותם בילדותם. את האבא יינקו כשיגדלו. האב הוא בנקאי שהטבע ומי שמעליו העניק למשפחה, ולבנקאי לא נהוג להביא פרחים.
וכבר עמדו [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לכייל את הלבלב</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/284</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>

		<category><![CDATA[אנשים]]></category>

		<category><![CDATA[אתלט]]></category>

		<category><![CDATA[ביצים]]></category>

		<category><![CDATA[בירה]]></category>

		<category><![CDATA[בית]]></category>

		<category><![CDATA[בצל]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<category><![CDATA[בשר]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטניות]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטנית]]></category>

		<category><![CDATA[דלק]]></category>

		<category><![CDATA[הישג]]></category>

		<category><![CDATA[הנאה]]></category>

		<category><![CDATA[הרזייה]]></category>

		<category><![CDATA[חלב]]></category>

		<category><![CDATA[חקלאות]]></category>

		<category><![CDATA[טיפול]]></category>

		<category><![CDATA[ירקות]]></category>

		<category><![CDATA[כולסטרול]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[מטרה]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[נשים]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[עוגות]]></category>

		<category><![CDATA[עוגיות]]></category>

		<category><![CDATA[עודף משקל]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[פירות]]></category>

		<category><![CDATA[קלה]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[רזה]]></category>

		<category><![CDATA[רעב]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/284</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  בין שאר תפקידיו מופקד הלבלב על איזון טמפרטורת הגוף ושליטה על כמות הסוכר בדם. עליית הסוכר בדם היא פועל יוצא מכמות הפחמימות במנה. מבחינה כימית גריידא, פחמימה וסוכר זהים. הסוכר הוא מקור האנרגיה העיקרי לגוף, ואם הגוף צורך כמות אנרגיה מעל לצרכיו הופך עודף הסוכר לשומן ומשקלו של האדם עולה.
הצורך במקורות [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חרמות ונידויים על הדיאטה דלת הפחמימות</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/282</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[חקלאות]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[כוח]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[מכור]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[פנים]]></category>

		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>

		<category><![CDATA[קילו]]></category>

		<category><![CDATA[קמח]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שומן טוב]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תשובות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/282</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  זוהי קבלת הפנים לגולשים המחפשים בגוגל מידע על הדיאטה דלת הפחמימות.        הרבה ספיקות ותמיהות והתראות ושאלות מיתממות שלא באמת מחפשות תשובה: 
האם הדיאטה היא טובה? האם היא עניין של אופנה, או שהיא הדיאטה הטובה מכולן? דיאטה דלת פחמימות מדכאת לטווח ארוך, טוענים חוקרים באוסטרליה. פעילות גופנית ותזונה מאוזנת ממליצים המומחים ולא [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;"וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים" (שמות ל"ד כ"ב)</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/281</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[אהבה]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[אנשים]]></category>

		<category><![CDATA[בית]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[השמנה]]></category>

		<category><![CDATA[השקעה]]></category>

		<category><![CDATA[חג]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[חסה]]></category>

		<category><![CDATA[יהודה]]></category>

		<category><![CDATA[יום הולדת]]></category>

		<category><![CDATA[לילה]]></category>

		<category><![CDATA[מידות]]></category>

		<category><![CDATA[נשים]]></category>

		<category><![CDATA[סבתא]]></category>

		<category><![CDATA[רעב]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[שמנה]]></category>

		<category><![CDATA[שקדים]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/281</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  חג שבועות מוזכר במקורותינו כחג הביכורים וחג מתן תורה, ועל פי המסורת חל יום הולדתו של דוד מלך ישראל בחג שבועות וכן גם מועד פטירתו. בהקשר זה נקראת מגילת רות בחג שבועות. רות היתה סבתא רבתא של דוד כמתואר בסוף המגילה. 
אולם ראשיתה של המגילה בבצורת ורעב בשדות בית-לחם "וילך איש [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;זאב, זאב!!!</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/280</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אהבה]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[בעיה]]></category>

		<category><![CDATA[בצל]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[בריאות]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[הישג]]></category>

		<category><![CDATA[ויתור]]></category>

		<category><![CDATA[חג]]></category>

		<category><![CDATA[חזיר]]></category>

		<category><![CDATA[חיוך]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[ירידה]]></category>

		<category><![CDATA[ירידה במשקל]]></category>

		<category><![CDATA[כולסטרול]]></category>

		<category><![CDATA[לימודים]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[נפש]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[סרט]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שומנים]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/280</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  זאב זאב הוא כינוי לתופעה שבה אדם נותן התרעות שאינן מתגשמות, ולכן חדלים להאמין לו. לעתים ניתנות ההתרעות מתוך רצון להשתעשע, אך הבעיה מחמירה כאשר ההתרעות השגויות ניתנות בתום לב, עקב הערכה שגויה ("משלי איזופוס", 620 – 562 לפנה"ס).

מזה ארבעה עשורים כל הדיאטנים והתזונאים מתריעים על הסכנה הנשקפת לכליות לעושי הדיאטה [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/280/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בולבוסים ובולמוסים סביב למדורה</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/279</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[אחוזי]]></category>

		<category><![CDATA[בולימיה]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[בשר]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטות]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטניות]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטנית]]></category>

		<category><![CDATA[ויטמינים]]></category>

		<category><![CDATA[חיים]]></category>

		<category><![CDATA[חלב]]></category>

		<category><![CDATA[חלבון]]></category>

		<category><![CDATA[טבעי]]></category>

		<category><![CDATA[יין]]></category>

		<category><![CDATA[כבש]]></category>

		<category><![CDATA[כרוני]]></category>

		<category><![CDATA[לילה]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[מינרלים]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[מתכונים]]></category>

		<category><![CDATA[נפש]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[סיבים]]></category>

		<category><![CDATA[סיבים תזונתיים]]></category>

		<category><![CDATA[סרט]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[פירות]]></category>

		<category><![CDATA[פנים]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[קמח]]></category>

		<category><![CDATA[רזה]]></category>

		<category><![CDATA[רכב]]></category>

		<category><![CDATA[שומן]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תפריט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/279</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

"820 טון&#160; תפוחי-אדמה ייצלו במדורות ל"ג בעומר" ("ידיעות אחרונות" 27.4.10 ).
"500 אלף טון תפוחי-אדמה נאכלים בישראל בשנה" (שם). 
100 גרם תפוחי-אדמה צלויים או אפויים &#160;מכילים 20 גרם פחמימות. 820 טון תפוחי אדמה &#160;שיאכלו החוגגים סביב המדורות בל"ג בעומר הקרוב ייאגרו בתוכם 16,5 מיליון&#160; גרם פחמימות בלילה אחד.
500 אלף טון תפוחי-אדמה נאכלים בישראל בשנה [...]</div>]]></description> 		<wfw:commentRss>http://babin.co.il/sr_project/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם הדיאטה הקלאסית על סף הכחדה?</title> 		<link>http://babin.co.il/sr_project/archives/278</link>
		<comments>http://babin.co.il/sr_project/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;ב.ה סגל</dc:creator> 		
		<category><![CDATA[התזונה דלת הפחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[אוכל]]></category>

		<category><![CDATA[אורז]]></category>

		<category><![CDATA[אכילה]]></category>

		<category><![CDATA[אנרגיה]]></category>

		<category><![CDATA[בריא]]></category>

		<category><![CDATA[גוף]]></category>

		<category><![CDATA[דיאטה]]></category>

		<category><![CDATA[השמנה]]></category>

		<category><![CDATA[זמן]]></category>

		<category><![CDATA[חלב]]></category>

		<category><![CDATA[טיפול]]></category>

		<category><![CDATA[טיפים]]></category>

		<category><![CDATA[כאב]]></category>

		<category><![CDATA[כוסמת]]></category>

		<category><![CDATA[לימודים]]></category>

		<category><![CDATA[מזון]]></category>

		<category><![CDATA[משקל]]></category>

		<category><![CDATA[מתכונים]]></category>

		<category><![CDATA[סוכר]]></category>

		<category><![CDATA[ספורט]]></category>

		<category><![CDATA[סרט]]></category>

		<category><![CDATA[סרטן]]></category>

		<category><![CDATA[עוגות]]></category>

		<category><![CDATA[עודף משקל]]></category>

		<category><![CDATA[פחמימות]]></category>

		<category><![CDATA[פירות]]></category>

		<category><![CDATA[קבוצה]]></category>

		<category><![CDATA[קלוריות]]></category>

		<category><![CDATA[קמח]]></category>

		<category><![CDATA[רזה]]></category>

		<category><![CDATA[שוקולד]]></category>

		<category><![CDATA[שמיר]]></category>

		<category><![CDATA[שמן]]></category>

		<category><![CDATA[שמנה]]></category>

		<category><![CDATA[תה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה]]></category>

		<category><![CDATA[תזונה נכונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babin.co.il/sr_project/archives/278</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">



  

  ארבעה עשורים של עבודה מובטחים לדיאטנים אם המוסדות להשכלה גבוהה יבצעו פניית-פרסה בתוכנית הלימודים המבוססת על הרבה מאוד ספורט לאיזון הרומן עם האוכל. 1 ק"מ לכל סופגניה. אבל במדינה הנלחמת על קיומה 62 שנה, מעולם לא עמדה מגיפת ההשמנה על סדר-העדיפות הלאומי.
